夜色app下载新闻动态 > 分体式电磁流量计参考流量范围
产品目录
分体式电磁流量计参考流量范围
发布时间:2011-05-31 点击量:1662
口径(mm) 流量范围(m3/h) 口径(mm) 流量范围(m3/h)
φ15 0.06~6.36 φ450 57.23~5722.65
φ20 0.11~11.3 φ500 70.65~7065.00
φ25 0.18~17.66 φ600 101.74~10173.6
φ40 0.45~45.22 φ700 138.47~13847.4
φ50 0.71~70.65 φ800 180.86~18086.4
φ65 1.19~119.4 φ900 ?228.91~22890.6
φ80 1.81~180.86 φ1000 ?406.94~40694.4
φ100 2.83~282.60 φ1200 553.90~55389.6
φ150 6.36~635.85 φ1600 723.46~72345.6
φ200 11.3~1130.4 φ1800 915.62~91562.4
φ250 17.66~176.25. φ2000 1130.4~113040.00
φ300 25.43~2543.40 φ2200 1367.78~136778.4
φ350 34.62~3461.85 φ2400 1627.78~162777.6
φ400 45.22~4521.6 φ2600 1910.38~191037.6
QQ在线客服
电话咨询
  • 0517-86990003